茲因英國ARMOUR集團通知:該集團旗下之GOLDRING、MILTY、以及QED等三品牌全系列商品已於2011年9月1日起調整出口價格(漲幅高達50%至250%不等!),故本公司將自2011年11月1日起,調漲上述品牌全系列產品於台灣地區之建議價格。惟2011年10月31日前之出貨,仍享有原建議售價,但僅限本公司現有之庫存品,售完為止。詳請請洽本公司或全省各經銷商。
英國GOLDRING、MILTY、以及QED等三品牌全系列商品漲價通知!
最新建議售價請詳下表:
英國GOLDRING唱頭及其附件之建議售價表(自2011年11月1日起 )
項目 | 品名 | 單位 | 原建議售價(NT) | 新建議售價(NT) |
1 | LEGACY MC唱頭 | 只 | 35,000 | 55,000 |
2 | ELITE MC唱頭 | 只 | 24,000 | 40,000 |
3 | EROICA LX (LOW) MC唱頭 | 只 | 15,000 | 28,000 |
4 | EROICA H (HIGH) MC唱頭 | 只 | 15,000 | 30,000 |
5 | 1042 MM唱頭 | 只 | 15,000 | 25,000 |
6 | 1022 GX MM唱頭 | 只 | 12,500 | 22,000 |
7 | 1012 GX MM唱頭 | 只 | 10,000 | 16,500 |
8 | 1006 MM唱頭 | 只 | 8,000 | 11,500 |
9 | ELEKTRA MM唱頭 | 只 | 3,500 | 7,000 |
10 | ELAN MM唱頭 | 只 | 2,000 | 5,000 |
11 | 抗靜電唱片套 | 25張/包 | 1,200 | 2,000 |
12 | 2100 MM唱頭 | 只 | 6,000 | 16,000 |
13 | 2300 MM唱頭 | 只 | 10,000 | 25,000 |
14 | 2500 MM唱頭 | 只 | 14,000 | 35,000 |
英國GOLDRING唱針更換之建議售價表(自2011年11月1日起 )
項目 | 品名 | 單位 | 原建議售價(NT) | 新建議售價(NT) |
1 | D42(FOR 1042 MM唱頭) | 只 | 9,500 | 16,000 |
2 | D22GX(FOR 1022 GX MM唱頭) | 只 | 8,000 | 13,000 |
3 | D12GX(FOR 1012 GX MM唱頭) | 只 | 6,000 | 11,000 |
4 | D06(FOR 1006 MM唱頭) | 只 | 5,300 | 9,000 |
5 | D152E(FOR ELEKTRA MM唱頭) | 只 | 2,000 | 3,500 |
6 | D145SR(FOR ELAN MM唱頭) | 只 | 1,300 | 2,700 |
7 | 2500/STY(FOR 2500 MM唱頭) | 只 | 9,000 | 22,000 |
8 | 2300/STY(FOR 2300 MM唱頭) | 只 | 6,600 | 16,500 |
9 | 2100/STY(FOR 2100 MM唱頭) | 只 | 4,000 | 10,500 |
10 | EROICA H Exchange(FOR EROICA H唱頭) | 只 | 13,500 | 27,000 |
11 | EROICA LX Exchange (FOR EROICA LX唱頭) | 只 | 13,500 | 25,200 |
12 | ELITE Exchange(FOR ELITE唱頭) | 只 | 19,000 | 32,000 |
13 | LEGACY Exchange(FOR LEGACY唱頭) | 只 | 28,000 | 44,000 |
英國GOLDRING耳機產品建議售價表(自2011年11月1日起 )
項目 | 品名 | 單位 | 原建議售價(NT) | 新建議售價(NT) |
1 | DR 50動圈式耳機 | 只 | 2,000 | 4,000 |
2 | DR 100動圈式耳機 | 只 | 3,500 | 7,000 |
3 | DR 150動圈式耳機 | 只 | 4,900 | 9,900 |
4 | NS1000抗噪音動圈式耳機 | 只 | 11,000 | 20,000 |
英國MILTY產品建議售價表(自2011年11月1日起 )
項目 | 品名 | 單位 | 原建議售價(NT) | 新建議售價(NT) |
1 | Zerostat 3傳統唱片專用靜電槍 | 只 | 3,900 | 6,500 |
2 | Record Brush碳纖維抗靜電唱片刷 | 只 | 600 | 1,500 |
3 | Velvet Record Brush 絨布唱片刷* | 只 | 600 | 600* |
4 | 碳纖維+絨布抗靜電唱片刷 | 只 | 1,200 | 2,000 |
註:上表*表示已停產,現有庫存售完為止。
英國QED建議售價表(自2011年11月1日起 )
A. 音頻訊號線-盒裝線
項目 | 品名 | 單位 (米/一對/一盒) | 原建議售價 (NT) | 新建議售價 (NT) |
1 | Performance Audio 1 (PA1) | 1.0 | 1,800 | 2,500 |
2 | 3.0 | 2,500 | 3,500 | |
3 | Performance Audio 2 (PA2) | 1.0 | 2,500 | 4,000 |
4 | 3.0 | 4,000 | 7,500 | |
5 | Performance Audio J2P (PAJ2P) | 1.5 | 1,600 | 2,500 |
6 | 3.0 | 2,500 | 3,500 | |
7 | Performance Audio J2J (PAJ2J) | 1.5 | 1,600 | 2,500 |
8 | 3.0 | 2,500 | 3,500 | |
9 | Reference Audio (RA) | 1.0 | 4,000 | 6,500 |
10 | 3.0 | — | 9,000 | |
11 | Reference Audio J2P (RAJ2P) | 1.5 | 4,000 | 5,000 |
12 | Reference Audio Evolution (RAEV) | 1.0 | 5,500 | 8,500 |
13 | 1.0(裸線) | 1,600 | 2,500 |
B. 同軸音頻數位訊號/視頻訊號線
項目 | 品名 | 單位 (米/一組/一盒) | 原建議售價 (NT) | 新建議售價 (NT) |
1 | Performance Digital Audio (PDA) 同軸音頻數位//視頻訊號線 | 1.0 | 2,000 | 3,500 |
2 | 3.0 | 3,000 | 5,000 | |
3 | Reference Digital Audio (RDA) 同軸音頻數位//視頻訊號線 | 1.0 | 4,000 | 5,000 |
4 | 1.0(裸線) | 2,800 | 4,000 | |
5 | Performance HDMI-E | 1.0 | 2,900 | 3,500 |
6 | 2.0 | 3,500 | 4,000 | |
7 | 3.0 | 4,900 | 5,000 | |
8 | 7.0 | 7,000 | 9,000 | |
9 | 10.0 | 10,500 | 12,500 | |
10 | 15.0 | 14,000 | 17,500 | |
11 | 20.0 | 17,000 | 22,500 |
C. 音頻數位光纖訊號線
項目 | 品名 | 單位 (米/一條/一盒) | 原建議售價 (NT) | 新建議售價 (NT) |
1 | Performance Optical Audio (POPT) | 1.0 | 2,000 | 4,000 |
2 | 3.0 | 3,000 | 5,000 |
D. 音頻喇叭線
項目 | 品名 | 單位 | 原建議售價(NT) | 新建議售價(NT) |
1 | Qed Micro Cable | 米 | 120 | 240 |
2 | Qed Original Cable | 米 | 200 | 400 |
3 | Qed Original Bi-Wire Cable | 米 | 400 | 800 |
4 | Qed Silver Anni XT Cable | 米 | 450 | 700 |
5 | Qed Silver Anni XT Bi-Wire Cable | 米 | 900 | 1,400 |
6 | Qed X-Tube XT-300 Cable | 米 | 900 | 1,500 |
7 | Qed X-Tube XT-400 Cable | 米 | 1,800 | 2,700 |
8 | Geneisis Silver Spiral Cable | 米 | 2,500 | 4,000 |
9 | Genesis Silver Bi-Wire Cable | 米 | 5,000 | 8,000 |