德國 AVM|MC&MM Phono Card for AVM A3.2/A5.2/A5.2T/PA3.2/PA5.2
MC&MM唱頭放大卡
詳細介紹

AVM A3.2/A5.2/A5.2T/PA3.2/PA5.2
專用唱頭放大卡
唱頭放大卡可以和您的唱頭個別搭配。在安裝唱頭放大卡之前,首先必須依照閣下唱頭之種類以及不同的特性進行配置。唱頭有MM/MC兩種規格。為了必要的安裝,您需要完整的唱頭數據。與您唱頭所搭配的安裝數據,您可以引用以下的列表調整唱頭放大卡上的諸開關(S1~S5)使得閣下的唱頭能有最佳的表現:
| S1/1+2 | S2/1 | S2/2 | S3/1 | S3/2 | S4/1 | S4/2 | S5/1 | S5/2 | ||
| MM-唱頭之連結 | OFF | OFF | OFF | OFF | OFF | |||||
| 唱頭輸出電平 | < 1 mV | ON | ON | |||||||
| 1 mV – 2,5 mV | OFF | ON | ||||||||
| 2,5 mV – 5 mV | ON | OFF | ||||||||
| > 5 mV | OFF | OFF | ||||||||
| 唱頭容抗匹配 (自唱盤到唱頭放大卡 之訊號線容抗應計算 為:100 pF ) |
< 200 pF | OFF | OFF | |||||||
| 200 – 350 pF | ON | OFF | ||||||||
| 350 – 450 pF | OFF | ON | ||||||||
| 450 – 600 pF | ON | ON | ||||||||
| S1/1+2 | S2/1 | S2/2 | S3/1 | S3/2 | S4/1 | S4/2 | S5/1 | S5/2 | ||
| MC-唱頭之連結 | ON | ON | ON | OFF | OFF | |||||
| 唱頭輸出電平 | < 100 µV | ON | ON | |||||||
| 100 µV – 250 µV | OFF | ON | ||||||||
| 250 µV – 500 µV | ON | OFF | ||||||||
| > 500 µV | OFF | OFF | ||||||||
| 唱頭阻抗匹配 | 25 – 75 Ω | ON | ON | |||||||
| 75 – 150 Ω | ON | OFF | ||||||||
| 150 – 500 Ω | OFF | ON | ||||||||
| > 500 Ω | OFF | OFF | ||||||||
